| Towar | Dane techniczne | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| Wężyk 1/2*1/2 kolankowy L-30 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 110° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*1/2 kolankowy L-40 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 110° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*1/2 kolankowy L-50 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 110° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*3/8 kolankowy L-30 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 110° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*3/8 kolankowy L-40 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 110° C | 11 | szt |
| Wężyk 3/8*3/8 kolankowy L-50 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 110° C | 10 | szt |
Wężyki




