| Towar | Dane techniczne | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| Wężyk 1/2*M10 L-20 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-30 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-40 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-50 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-60 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-80 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-100 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 1/2*M10 L-120 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 11 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-20 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-30 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-40 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-50 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-60 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-80 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 10 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-100 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 11 | szt |
| Wężyk 3/8*M10 L-120 | PN 16 bar, wytrzymałość na tem. do 75° C | 12 | szt |
Wężyki




