| Towar | Dane techniczne | Kolor | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| Rura dwuwarstwowa RC 25 | ścianka 2.3 PN16 AT | granatowy | 300 | m |
| Rura dwuwarstwowa RC 32 | ścianka 3.0 PN16 AT | granatowy | 200 | m |
| Rura dwuwarstwowa RC 40 | ścianka 4.7 PN16 AT | granatowy | 200 | m |
| Rura dwuwarstwowa RC 50 | ścianka 4.6 PN16 AT | granatowy | 100 | m |
| Rura dwuwarstwowa 25 TYTAN | ścianka 2.3 PN16 AT | granatowy | 100 | m |
| Rura dwuwarstwowa 32 TYTAN | ścianka 3.0 PN16 AT | granatowy | 100 | m |
| Rura dwuwarstwowa 40 TYTAN | ścianka 3.7 PN16 AT | granatowy | 100 | m |
| Rura dwuwarstwowa 50 TYTAN | ścianka 4.6 PN16 AT | granatowy | 100 | m |
Rury PE


