| Towar | Dane techniczne | Kolor | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Produkt Polski |
|---|---|---|---|---|---|
| Rura ∅160/500 zewnętrzna | ścianka 3,2mm SN-2 | pomarańcz | 3 | szt | Tak |
| Rura ∅160/1000 zewnętrzna | ścianka 3,2mm SN-2 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/2000 zewnętrzna | ścianka 3,2mm SN-2 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/3000 zewnętrzna | ścianka 3,2mm SN-2 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/4000 zewnętrzna | ścianka 3,2mm SN-2 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/6000 zewnętrzna | ścianka 3,2mm SN-2 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/500 zewnętrzna | ścianka 4,0mm SN-4 | pomarańcz | 3 | szt | |
| Rura ∅160/1000 zewnętrzna | ścianka 4,0mm SN-4 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/2000 zewnętrzna | ścianka 4,0mm SN-4 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/3000 zewnętrzna | ścianka 4,0mm SN-4 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/4000 zewnętrzna | ścianka 4,0mm SN-4 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/6000 zewnętrzna | ścianka 4,0mm SN-4 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/500 zewnętrzna | ścianka 4,7mm SN-8 | pomarańcz | 3 | szt | |
| Rura ∅160/1000 zewnętrzna | ścianka 4,7mm SN-8 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/2000 zewnętrzna | ścianka 4,7mm SN-8 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/3000 zewnętrzna | ścianka 4,7mm SN-8 | pomarańcz | 28 | szt | |
| Rura ∅160/6000 zewnętrzna | ścianka 4,7mm SN-8 | pomarańcz | 28 | szt |
Rury
Rury ∅160 zewnętrzne
Rura kanalizacyjna zewnętrzna spieniona Ø160 sprawdza się w głównych odcinkach instalacji i większych przepływach. Warstwowa konstrukcja daje wysoką odporność na zgniatanie i stabilność podczas układania w wykopie. Parametry wytrzymałości umożliwiają bezpieczne zastosowanie w ziemi i glebie oraz pod obciążeniem gruntu. Dobry standard do ciągów między studzienkami i dłuższych tras.



