| Towar | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Produkt Polski |
|---|---|---|---|
| Zaślepka 16 | szt | 50 | Tak |
| Zaślepka 20 | szt | 100 | |
| Zaślepka 25 | szt | 100 | |
| Zaślepka 32 | szt | 50 | |
| Zaślepka 40 | szt | 10 | |
| Mijanka 20 | szt | 50 | |
| Mijanka 25 | szt | 50 | |
| Mijanka 32 | szt | 20 | |
| Zawór kulowy 20 | szt | 10 | |
| Zawór kulowy 25 | szt | 10 | |
| Zawór kulowy 32 | szt | 10 | |
| Zawór grzybkowy 20 | szt | 20 | |
| Zawór grzybkowy 25 | szt | 20 | |
| Komplet naścienny 20*1/2 | szt | 20 | |
| Komplet podt. 20*1/2 150 | szt | 10 | |
| Komplet podt. 20*1/2 100 | szt | 10 | |
| Komplet podt. pod umywalkę | szt | 10 | |
| Ptyta montarzowa plastikowa | szt | 50 | |
| Podejście pod grzejnik 20 | szt | 10 | |
| Nasadka grzewcza 16 | szt | 1 | |
| Nasadka grzewcza 20 | szt | 1 | |
| Nasadka grzewcza 25 | szt | 1 | |
| Nasadka grzewcza 32 | szt | 1 | |
| Nasadka grzewcza 40 | szt | 1 | |
| Uchwyt PP z kołkiem 20 | szt | 50 | |
| Uchwyt PP z kołkiem 25 | szt | 50 | |
| Uchwyt PP z kołkiem 32 | szt | 50 |
System PP

