| Towar | Dane techniczne | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Produkt Polski |
|---|---|---|---|---|
| Otulina czerwona 15 | ścianka 6mm L-2m | 500 | m | Tak |
| Otulina czerwona 18 | ścianka 6mm L-2m | 400 | m | |
| Otulina czerwona 22 | ścianka 6mm L-2m | 340 | m | |
| Otulina czerwona 28 | ścianka 6mm L-2m | 270 | m | |
| Otulina czerwona 35 | ścianka 6mm L-2m | 200 | m | |
| Otulina niebieska 15 | ścianka 6mm L-2m | 500 | m | |
| Otulina niebieska 18 | ścianka 6mm L-2m | 400 | m | |
| Otulina niebieska 22 | ścianka 6mm L-2m | 340 | m | |
| Otulina niebieska 28 | ścianka 6mm L-2m | 270 | m | |
| Otulina niebieska 35 | ścianka 6mm L-2m | 200 | m |
Otuliny
Otuliny niebieskie i czerwone w sztangach
Otuliny czerwone i niebieskie to izolacje do rur w instalacjach wodnych i grzewczych, które ograniczają straty ciepła i pomagają utrzymać stabilną temperaturę medium. Zabezpieczają przewody przed roszeniem na zimnej wodzie oraz dodatkowo chronią rury przed uszkodzeniami mechanicznymi i tłumią hałas przepływu. Kolor ułatwia szybkie oznaczenie instalacji: czerwone stosuje się zwykle dla ciepłej wody lub zasilania, a niebieskie dla zimnej wody.



