| Towar | Dane techniczne | Jednostka miary | Produkt Polski |
|---|---|---|---|
| Szafka 4 obwody | S1 335 S2 370 H 575-665 D 120-185 | szt | Tak |
| Szafka 6 obwodów | S1 435 S2 470 H 575-665 D 120-185 | szt | |
| Szafka 8 obwodów | S1 565 S2 600 H 575-665 D 120-185 | szt | |
| Szafka 10 obwodów | S1 715 S2 750 H 575-665 D 120-185 | szt | |
| Szafka 12 obwodów | S1 795 S2 830 H 575-665 D 120-185 | szt | |
| Szafka 14 obwodów | S1 965 S2 1000 H 575-665 D 120-185 | szt | |
| Szafka 16 obwodów | S1 1050 S2 1095 H 575-665 D 120-185 | szt | |
| Szafka 8 obwodów + sterownik | A 602 B 730 C 730 D 560 E 120 | szt | |
| Szafka 10 obwodów + sterownik | A 752 B 730 C 730 D 710 E 120 | szt | |
| Szafka 12 obwodów + sterownik | A 832 B 730 C 730 D 790 E 120 | szt | |
| Szafka 14 obwodów + sterownik | A 1002 B 730 C 730 D 960 E 120 | szt | |
| Szafka 16 obwodów + sterownik | A 1122 B 730 C 730 D 1080 E 120 | szt |
Szafki
Szafki Podtynkowe
Szafki podtynkowe są przeznaczone do estetycznego montażu elementów instalacji w ścianie, tak aby po wykończeniu widoczne były jedynie drzwiczki rewizyjne. Ułatwiają uporządkowanie instalacji, zabezpieczają armaturę przed uszkodzeniami i zapewniają wygodny dostęp serwisowy. Sprawdzają się w łazienkach, korytarzach i pomieszczeniach technicznych, gdzie liczy się czysty wygląd i oszczędność miejsca.


