| Towar | Dane techniczne | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| Rura PP 16 | ścianka 2.7 PN 20 L-4m | 100 | m |
| Rura PP 20 | ścianka 3.4 PN 20 L-4m | 200 | m |
| Rura PP 25 | ścianka 4.2 PN 20 L-4m | 100 | m |
| Rura PP 32 | ścianka 5.4 PN 20 L-4m | 60 | m |
| Rura PP 40 | ścianka 6.7 PN 20 L-4m | 40 | m |
Rury PP


