| Towar | Dane techniczne | Jednostka miary |
|---|---|---|
| Złączka 20*1/2 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 20*3/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 25*1/2 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 25*3/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 25*1 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 32*1/2 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 32*3/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złaczka 32*1 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 32*5/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 40/1 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 40*5/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 40*6/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złaczka 50*5/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 50*6/4 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 50*2 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 63*2 GW | skręcane PN 16 AT | szt |
Złączki PE



