| Towar | Dane techniczne | Jednostka miary |
|---|---|---|
| Złączka 20*20 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 25*25 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 32*32 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 40*40 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 50*50 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka 63*63 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 25*20 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 32*25 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 40*25 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Zlaczka red. 40*32 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 50x32 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 50*40 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 63*32 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 63*40 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Złączka red. 63*50 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Korek 25 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Korek 32 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Korek 40 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Korek 50 | skręcane PN 16 AT | szt |
| Korek 63 | skręcane PN 16 AT | szt |
Złączki PE



