| Towar | Dane techniczne | Jednostka miary |
|---|---|---|
| Kolano 20*1/2 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 20*3/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 25*1/2 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 25*3/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 25*1 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 32*3/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 32*1 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 32*5/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 40*1 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 40*5/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 40*6/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 50*6/4 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 50*2 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
| Kolano 63*2 GZ | skręcane PN 16 AT | szt |
Kolana PE



