| Towar | Dane techniczne | Kolor | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| Rura ciśnieniowa PE 20 | ścianka 2.0 PN 12.5 AT SDR 13.6 | niebieski | 300 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 25 | ścianka 2.0 PN 10 AT SDR 13.6 | niebieski | 300 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 32 | ścianka 2.4 PN 10 AT SDR 13.6 | niebieski | 200 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 40 | ścianka 3.0 PN 10 AT SDR 13.6 | niebieski | 200 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 50 | ścianka 3.7 PN 10 AT SDR 13.6 | niebieski | 100 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 63 | ścianka 4.7 PN 10 AT SDR 13.6 | niebieski | 100 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 25 | ścianka 2.6 PN 16 AT SDR 13.6 | niebieski | 300 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 32 | ścianka 3.0 PN 16 AT SDR 13.6 | niebieski | 200 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 40 | ścianka 3.7 PN 16 AT SDR 13.6 | niebieski | 200 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 50 | ścianka 4.6 PN 16 AT SDR 13.6 | niebieski | 100 | m |
| Rura ciśnieniowa PE 63 | ścianka 5.8 PN 16 AT SDR 13.6 | niebieski | 100 | m |
Rury PE


